1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2026年4月份橡胶及纤维制品询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 2026年4月份橡胶及纤维制品询价项目 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-04-14 15:00:00 |
| 询价范围 | 橡胶及纤维制品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
| 询价单位 | 供应部备件组 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 吴功萍 |
| 电 话 | 17779560072 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
| 05.0339.0131 | 高压编织油管 | M36*2 1.5米 | 根 | 5.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0130 | 高压编织油管 | M42*2 4米 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0129 | 高压编织油管 | M42*2 1.5米 | 根 | 5.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0128 | 高压编织油管 | M52*2 4米 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0127 | 高压编织油管 | M64*2 4米 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0126 | 高压编织油管 | M52*2 1.5米 | 根 | 5.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0148 | 高压编织油管 | M45*2 4米 配短接 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0336.0161 | 高压编织油管 | M30*2 4米 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0159 | 高压编织油管 | M50*2,4米/根 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0158 | 高压编织油管 | M50*2.1.5米/根 | 根 | 5.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0157 | 高压编织油管 | M48*2,1.5米/根 | 根 | 5.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 05.0339.0156 | 高压编织油管 | M36*2,4米/根 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | 配短接头 | |||
| 04.0001.0042 | PPH管 | ¢110*10 | 米 | 160.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0028 | PPH管 | ¢90*8.2 | 米 | 60.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0035 | PPH直接头 | ¢90*8.2 | 个 | 30.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0029 | PPH直接头 | ¢110*10 | 个 | 50.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0036 | PPH弯头 | ¢110*10 | 个 | 25.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0030 | PPH弯头 | ¢90*8.2 | 个 | 15.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0037 | PPH三通 | ¢90*8.2 | 个 | 5.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0031 | PPH三通 | ¢110*10 | 个 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0038 | PPH法兰 | ¢110*10 | 个 | 12.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0032 | PPH法兰 | ¢90*8.2 | 个 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0039 | PPH异径大小头 | ¢110*10变¢90*8.2 | 个 | 5.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0033 | PPH异径大小头 | ¢110*10变¢63*5.8 | 个 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0040 | PPH异径三通 | ¢110*10变¢90*8.2 | 个 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0034 | PPH异径三通 | ¢110*10变¢63*5.8 | 个 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 04.0001.0041 | PPH异径三通 | ¢90*8.2变¢63*5.8 | 个 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0404.7119 | 三角皮带 | C2210Li | 根 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0101.0002 | 三轮车内外胎 | 3.75*12 | 套 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
| 05.0101.0003 | 三轮车内外胎 | 3.5-12 | 套 | 4.0 | 工程装备部 质检中心 | ||||
| 05.0611.0003 | 硅复合套件 | ø50mm,耐热800度,带搭扣 | 米 | 30.0 | 炼焦车间 | ||||
| 05.0336.0124 | 梅花弹性垫圈 | 外径262mm 内径167mm 花瓣12个 | 个 | 10.0 | 备煤车间 | ||||
| 05.0100.0001 | 铲车内外胎 | 23.5-25 | 套 | 4.0 | 备煤车间 | 三角牌 | |||
| 05.0336.0165 | T型六角弹性块 | T80 丁晴橡胶 | 只 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0336.0168 | T型六角弹性块 | T90 丁晴橡胶 | 只 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0336.0169 | T型六角弹性块 | T85 丁晴橡胶 | 只 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0336.0166 | T型六角弹性块 | T95 丁晴橡胶 | 只 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0336.0167 | T型六角弹性块 | T100 丁晴橡胶 | 只 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0336.0170 | T型六角弹性块 | T110 丁晴橡胶 | 只 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0402.1086 | 帆布平型带 | 40*4 | 米 | 10.0 | 化产车间 | ||||
| 05.0336.0171 | 梅花弹性垫圈 | 花瓣10个 外径250mm 内径145mm 高分子材质 | 个 | 5.0 | 备煤车间 | ||||
| 11.1700.0129 | PPH热熔双活接球阀 | DN100 | 个 | 5.0 | 化产车间 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831