1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年9月金属钢材类项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年9月金属钢材类项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-09-10 09:00:00 |
询价范围 | 黑色金属及金属制品 |
3.项目须知
1、需响应我司商务条款,否则视为无效报价.
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏工 |
电 话 | 0795-6688537 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 交期 | 产地 | 备注 |
02.1801.0744 | 扁铁 | 宽:30mm,厚3mm | 公斤 | 20.0 | 炼焦车间 | |||
02.3108.1814 | 镀锌管 | DN25,管壁3mm,6米/根 | 根 | 20.0 | 工程装备部 | |||
02.4206.0015 | 平煤钢丝绳 | ø22、42米/根 | 根 | 2.0 | 炼焦车间 | |||
02.2403.2241 | 不锈钢板 | 304,6*1500*6000mm | 公斤 | 1712.88 | 备煤车间 | 4张 | ||
02.1081.2251 | 扁铁 | 80*8 | 公斤 | 602.88 | 炼焦车间 | 20根 | ||
02.2341.0013 | 花纹钢板 | 4*1500*6000mm | 公斤 | 1503.0 | 炼焦车间 | 5张 | ||
02.0901.0121 | 槽 钢 | 12# 120*53*5.5mm | 公斤 | 2170.62 | 备煤车间 | 30根 | ||
02.2403.2240 | 钢板 | 3*1500*6000mm | 公斤 | 423.9 | 炼焦车间 | 2张 | ||
02.0901.0101 | 槽 钢 | 10# ,100*48*5.3mm | 公斤 | 180.0 | 炼焦车间 | 18米 | ||
02.0901.0180 | 槽 钢 | 18#a 180×68×7mm | 公斤 | 414.0 | 炼焦车间 | 18米 | ||
02.1801.2240 | 扁铁 | 6*40mm | 公斤 | 226.08 | 备煤车间 | 6米/根,20根 | ||
02.1801.2235 | 扁铁 | 8*50mm | 公斤 | 565.2 | 备煤车间 | 6米/根,30根 | ||
02.2403.2259 | 钢板 | 6*1500*6000mm | 公斤 | 847.8 | 备煤车间 | 2张 | ||
02.0901.0411 | 不锈钢槽钢 | 10# 厚6mm,长6000mm 304 | 公斤 | 1800.0 | 备煤车间 | 30根 | ||
02.2403.2267 | 不锈钢板 | 12*1500*6000mm,304 | 公斤 | 1712.88 | 备煤车间 | 2张 | ||
02.1901.2242 | 镀锌角钢 | 40x40x3 | 公斤 | 33.35 | 化产车间 | 18米 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831