1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年7月钢材类紧急采购项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年7月钢材类紧急采购项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-07-09 17:00:00 |
询价范围 | 黑色金属及金属制品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款。2、紧急采购确定供货商后需尽快送货。
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏工 |
电 话 | 0795-6688537 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 交期 | 产地 | 备注 |
02.3101.0762 | 无缝钢管 | 76×4mm | 公斤 | 170.47 | 安全环保部 | 24米 | ||
02.3101.1591 | 无缝钢管 | φ159*5mm | 公斤 | 341.802 | 安全环保部 | 18米 | ||
02.1901.2247 | 角钢 | 75#,75*5mm | 公斤 | 383.99 | 安全环保部 | 66米 | ||
02.1901.2231 | 等边角钢 | 63*4mm | 公斤 | 93.77 | 安全环保部 | 24米 | ||
02.0901.0101 | 槽 钢 | 10# ,100*48*5.3mm | 公斤 | 480.0 | 安全环保部 | 48米 | ||
02.3111.1099 | 热镀锌方通 | 40*80 | 米 | 48.0 | 安全环保部 | |||
02.3111.1100 | 铁板 | 10mm | 平方米 | 36.0 | 安全环保部 | |||
11.2701.0069 | 闸阀 | Z43W-10P DN65 | 件 | 1.0 | 安全环保部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831