1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年6月电器器具及材料类项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年6月电器器具及材料类项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-06-13 12:00:00 |
询价范围 | 电气器品及材料 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏工 |
电 话 | 0795-6688537 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
11.2701.0003 | 电气阀门定位器反馈板 | HEP-15PTM | 块 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
08.3307.6012 | 橡套软电缆 | RVV4*6 | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | ||||
18.0053.0076 | 西门子输出模块 | 6ES7 322-1FH00-0AA0 | 块 | 5.0 | 工程装备部 | ||||
08.3307.6013 | 橡套软电缆 | RVV3*4 | 米 | 200.0 | 化产车间 | ||||
08.3503.0008 | 硅橡胶阻燃电缆 | 3×1.5mm² | 米 | 100.0 | 炼焦车间 | ||||
18.0503.0068 | 千兆光纤收发器 | SFP千兆1光两电单模双纤LC | 个 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
18.0234.1020 | 落地式强力电风扇 | FS-50 电压220v 150W 转速1400 | 台 | 5.0 | 工程装备部 | ||||
09.2305.5519 | 套管瓷瓶 | DC1200 | 个 | 1.0 | 化产车间 | ||||
09.2305.5520 | 馈电瓷瓶 | DC848 | 个 | 1.0 | 化产车间 | ||||
18.0002.0051 | 多模光纤收发器 | 百兆多模光纤收发器,HTB-110-2kM-1310,SC口 | 套 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
08.3307.6025 | 电缆 | RVV 5*4mm² | 米 | 100.0 | 工程装备部 | ||||
09.7303.0041 | 触摸屏 | 西门子TP1500 6AV2124-0QC02-0AX1 | 个 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
14.3807.0046 | 控制传感器 | OTD-FSD109-BA1-80 | 个 | 10.0 | 炼焦车间 | ||||
18.0035.0132 | 蚂蚁LED灯 | 蚂蚁高亮防水LED投光灯 200W白光进口飞利浦灯 | 个 | 10.0 | 工程装备部 | 飞利浦 | |||
14.2905.0064 | 运动限制器 | OTD-XC80-A3/G | 个 | 10.0 | 炼焦车间 | ||||
09.2305.5518 | 悬式瓷瓶 | XP-70 | 组 | 3.0 | 化产车间 | (一组5个串联) | |||
18.0001.0003 | 摄像头支架 | 摄像头万向支架,型号参考:SF-05,规格78x47x35;材质201不锈钢或 | 个 | 5.0 | 工程装备部 | ||||
18.0002.0067 | 华为H6路由器 | 1拖3 1个主路由 3个子路由 | 套 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
14.4100.0110 | 明装配电箱PZ30 | NEX5-C10900M 九回路 | 个 | 2.0 | 工程装备部 | ||||
09.2309.0016 | 漏电保护断路器 | iC65N 3P 40A | 个 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
09.2309.0017 | 漏电保护断路器 | iC65N 2P 32A | 个 | 1.0 | 工程装备部 | ||||
18.3507.0056 | 地线夹 | 800A 接地夹钳口铜 | 把 | 5.0 | 备煤车间 | ||||
14.3108.6755 | 电磁脉冲阀 | 上海DMF线圈220VAC 内径13.5mm 高度41mm | 个 | 10.0 | 备煤车间 | ||||
09.2309.0018 | 橡套软电缆 | RVV 3×2.5平方 国标 | 米 | 100.0 | 备煤车间 | ||||
09.7304.0111 | 风扇 | 机柜散热风扇,型号:AA1282HB-AT,AC220-240~50/60Hz,0.12/0.1A | 个 | 6.0 | 工程装备部 | ||||
14.4801.5203 | 铜鼻 | DT95 | 个 | 20.0 | 炼焦车间 | ||||
18.0500.3588 | 明装开关 | 双开双联 | 只 | 5.0 | 化产车间 | ||||
18.0002.0068 | LED 防爆灯 | OTD-BFC8800-Y 220V-50W | 个 | 5.0 | 化产车间 | ||||
27.0001.0016 | 电力液压推动器 | YT1-125Z/10 | 台 | 2.0 | 炼焦车间 | 推力:1250N,功率:400w | |||
18.0224.6515 | 明装五孔插座 | 10A | 个 | 5.0 | 化产车间 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831