1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年6月五金材料类项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年6月五金材料类项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-06-13 12:00:00 |
询价范围 | 金属制品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 夏工 |
电 话 | 0795-6688537 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 交期 | 备注 |
02.4206.0009 | 钢丝绳千斤 | φ12 长1000mm | 根 | 10.0 | 备煤车间 | ||
11.3009.0660 | 膨胀螺栓 | 6*60 | 套 | 30.0 | 工程装备部 | ||
11.3200.6040 | 角磨机切割片 | 105*1.2*16 mm | 片 | 200.0 | 炼焦车间 | ||
16.8000.0067 | 电动葫芦吊钩保险卡 | 5T | 个 | 8.0 | 炼焦车间 | ||
16.8000.0068 | 电动葫芦吊钩保险卡 | 3T | 个 | 4.0 | 炼焦车间 | ||
16.8000.0069 | 电动葫芦吊钩保险卡 | 10T | 个 | 6.0 | 炼焦车间 | ||
11.3101.0037 | 螺栓 | M20*120 8.8级 | 套 | 20.0 | 备煤车间 | 半丝 | |
16.8000.0066 | 不锈钢滑轮 | 1t | 个 | 3.0 | 化产车间 | ||
17.0085.0034 | 黄油嘴 | M8 | 个 | 200.0 | 备煤车间 | 铜 | |
17.0085.0035 | 黄油嘴 | M10 | 个 | 100.0 | 备煤车间 | 铜 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831