1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年4月份劳动保护用品询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年4月份劳动保护用品询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-04-14 15:00:00 |
询价范围 | 劳动保护用品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴功萍 |
电 话 | 17779560072 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
20.0038.0040 | 安全帽 | 黄色玻璃钢 | 顶 | 300.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.5106 | 半截胶手套 | M码 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.0007 | 电焊手套 | 加固耐磨型 | 双 | 30.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.0011 | 帆布手套 | 常规 | 双 | 6220.0 | 安全环保部 | ||||
22.0031.0001 | 防尘口罩 | 3M9501+ | 个 | 3500.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.7128 | 防酸手套 | 耐酸碱耐腐蚀 | 双 | 110.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0141 | 工业防爆静电释放器智能声光报警球头 | 语音报警防爆型 | 件 | 10.0 | 安全环保部 | ||||
20.0064.1003 | 硅胶球面防毒面具 | ST-S100-2 | 个 | 20.0 | 安全环保部 | ||||
20.0045.0010 | 毛巾 | 纯棉 | 件 | 610.0 | 安全环保部 | ||||
20.0038.0042 | 披肩帽 | 耐高温 | 件 | 80.0 | 安全环保部 | ||||
20.0060.3816 | 纱布口罩 | 16层 | 只 | 400.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.0028 | 纱布手套 | 常规 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0071 | 石棉灭火毯 | 2*2米 | 张 | 8.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0072 | 石棉灭火毯 | 4*4米 | 张 | 4.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.7129 | 手闷手套 | 常规 | 双 | 200.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.7133 | 手套 | 棉线皱纹防滑耐磨 | 双 | 100.0 | 安全环保部 | ||||
22.0364.0017 | 手推式干粉灭火器 | 35KG | 瓶 | 20.0 | 安全环保部 | 十大品牌之一 | |||
22.0158.0032 | 洗眼器 | 070-007 立式 ABS涂层 防尘 304 | 套 | 6.0 | 安全环保部 | ||||
20.0140.4501 | 香皂 | 舒肤佳 | 块 | 1750.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.0036 | 橡胶纱布手套 | 常规 | 双 | 40.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.0034 | 橡胶手套 | 大号 | 双 | 170.0 | 安全环保部 | ||||
20.0034.7130 | 一次性医用乳胶手套 | M号,PVC | 双 | 600.0 | 安全环保部 | ||||
20.0019.0012 | 雨衣 | 连体 | 套 | 1.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0142 | 高温防护隔热面罩 | 耐辐射热 400-500度 | 个 | 80.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0140 | 定位标签 | 新锐科创 XR-LY1008,配充电线 | 套 | 100.0 | 安全环保部 |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831