1.询价条件
丰城新高焦化有限公司对2025年3月份劳动保护用品询价项目进行公开询价,潜在供应商报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 2025年3月份劳动保护用品询价项目 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-03-10 15:00:00 |
询价范围 | 劳动保护用品 |
3.项目须知
1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。
4.联系方式
询价单位 | 供应部备件组 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴功萍 |
电 话 | 17779560072 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计划部门 | 品牌 | 交期 | 质保期 | 备注 |
20.0158.0139 | 医用纱布 | 无 | 包 | 2.0 | 安全环保部 | 200片/包 | |||
20.0064.0005 | 滤毒罐 | LDG P-C0-2(5号) | 只 | 3.0 | 安全环保部 | ||||
20.0002.0014 | 烫伤膏 | 20g | 支 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
22.0158.0026 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 套 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0020 | 高效防毒半面罩 | 2008型 P-A-1 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
22.0364.0005 | 干粉灭火器 | 充装4公斤 | 只 | 155.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0136 | 创口贴 | 20片 | 盒 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0002.0007 | 碘伏 | 500ml | 盒 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0002.0002 | 红花油 | 25ml/瓶 | 瓶 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0078.0021 | 防尘护目镜 | 3M,1621 | 副 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0042 | 电焊面罩 | 常规 | 个 | 20.0 | 安全环保部 | ||||
22.0364.0016 | 手提干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 瓶 | 50.0 | 安全环保部 | 十大品牌 | |||
20.0158.0138 | 医用绷带 | 无 | 卷 | 2.0 | 安全环保部 | 8CM*6CM | |||
22.0374.0006 | 消防水带套装 | 16-65-20附带接头,卡箍且扎好 | 套 | 20.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0132 | 正压式空气呼吸器 | 需3C认证 消防标 | 个 | 6.0 | 安全环保部 | ||||
20.0064.1009 | H2S型8号滤毒罐 | P-H2S-3 | 只 | 3.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0069 | CO便携式检测仪 | 恩尼克斯GS10 | 台 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0076 | 消防灭火毯 | 1.5*1.5m 0.5mm玻璃纤维 | 张 | 1.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0092 | 消防头盔 | FTK-B/A | 顶 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0093 | 佩戴式防爆照明灯 | FD-FBP240/RWX7620 | 个 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0095 | 消防手套 | Z-D | 双 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0096 | 消防安全腰带 | FZLYD-900C | 根 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0097 | 消防员呼救器 | RHJ800 | 台 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0094 | 消防员灭火防护服 | ZFMH-CHZYJ(DRD) | 套 | 15.0 | 安全环保部 | 170*1,175*8,180*3,185*2,190*1 | |||
20.0158.0098 | 轻型安全绳 | 8mm*20m | 条 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0099 | 消防腰斧 | GF-285 | 把 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0100 | 消防员灭火防护靴 | DJX-25B | 双 | 15.0 | 安全环保部 | 39*2,40*3,41*6,42*3,43*1 | |||
20.0158.0101 | 消防安全钩 | FZL-G-Q | 套 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0102 | 阻燃头套 | RMT-MA | 个 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0103 | 消防护目镜 | 需3C认证 消防标 | 副 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0104 | 消防员隔热防护服 | YX-GRF-10 | 套 | 3.0 | 安全环保部 | 180*1,175*1,185*1 | |||
20.0158.0105 | 消防员避火防护服 | AKLBH-F | 套 | 3.0 | 安全环保部 | 180*1,175*1,185*1 | |||
20.0158.0106 | 一级化学防护服 | RHF-1 HC A | 套 | 3.0 | 安全环保部 | 180*1,175*1,185*1 | |||
20.0158.0108 | 消防通用安全绳 | 通用 | 条 | 12.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0109 | 消防专用救生衣 | 急流救生衣 | 件 | 5.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0110 | 手提式强光照明灯 | 海洋王 | 个 | 6.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0111 | 防爆手持电台 | GP328防爆型 | 个 | 17.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0112 | 化学防护手套 | 耐酸耐碱 | 双 | 6.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0115 | 警戒标志杆 | 3C认证 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0116 | 锥形事故标志柱 | 3C认证 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0117 | 隔离警示带 | 0.05M*125m | 卷 | 10.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0118 | 手持扩音器 | 3C认证 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0119 | 出入口标志牌 | 3C认证 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0120 | 闪光警示灯 | 3C认证 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0121 | 直流水枪 | 需3C认证 消防标 | 把 | 5.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0122 | 多功能水枪 | 需3C认证 消防标 | 把 | 5.0 | 安全环保部 | ||||
15.3000.0056 | 便携式氧气检测仪 | TKYA-1001-O2 | 台 | 2.0 | 安全环保部 | 可充电 | |||
20.0158.0123 | 消防泡沫枪 | 需3C认证 消防标 | 把 | 3.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0125 | 分水器 | 需3C认证 消防标 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0126 | 空气充填泵 | 380V-50hz-40kw | 台 | 1.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0127 | 器材摆放架(四层) | 层长150*宽40*高200cm | 个 | 12.0 | 安全环保部 | 不锈钢 | |||
20.0158.0128 | 消防防坠落辅助部件 | 需3C认证 消防标 | 套 | 6.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0129 | 异型异径接口 | 需3C认证 消防标 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0130 | 消防坐式半身安全吊带 | 需3C认证 消防标 | 条 | 6.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0131 | 消防全身式安全吊带 | 需3C认证 消防标 | 条 | 6.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0071 | 石棉灭火毯 | 2*2米 | 张 | 3.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0072 | 石棉灭火毯 | 4*4米 | 张 | 1.0 | 安全环保部 | ||||
20.0002.0018 | 救援担架 | 1.8m 需3C认证 | 副 | 1.0 | 安全环保部 | ||||
20.0002.0019 | 战斗服 | 170*1,175*8,180*3,185*2,190*1 | 套 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0002.0020 | 消防靴 | 39*2,40*3,41*6,42*3,43*1 | 双 | 15.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0135 | 碘伏棉签 | 无 | 包 | 4.0 | 安全环保部 | 50支/盒 | |||
20.0158.0137 | 云南白药粉状瓶 | 无 | 瓶 | 2.0 | 安全环保部 | 4g | |||
20.0158.0133 | 医药箱 | 无 | 个 | 2.0 | 安全环保部 | ||||
22.0374.0007 | 帆布水带 | 帆布水带,直径一寸 | 米 | 100.0 | 安全环保部 | ||||
22.0364.0003 | 手推式干粉灭火器充装 | 手推式,35KG | 瓶 | 3.0 | 安全环保部 | ||||
22.0372.0048 | 消防水带套装 | 16-80-20附带接头,卡箍且扎好 | 套 | 10.0 | 安全环保部 | ||||
20.0158.0134 | 酒精棉片 | 无 | 包 | 4.0 | 安全环保部 | 50片/包6*6CM |
二、附件
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141) 电话:0795-6688831 传真:0795-6688831